BUSINESS HOSTING CAO CẤP – GIẢI PHÁP LƯU TRỮ CHO WEBSITE DOANH NGHIỆP
Tối ưu thông minh
Với đầy đủ công cụ và hỗ trợ
Giao diện
cPanel – Dễ sử dụng
Tặng Theme & Plugin
Trị giá 750$
Business Hosting EPYC là gói hosting cho doanh nghiệp chất lượng cao được đội ngũ chuyên gia AZWebsite xây dựng đặc biệt dành cho các doanh nghiệp sở hữu website có lưu lượng truy cập lớn, đòi hỏi sự ổn định – khi mà các gói Hosting truyền thống (hoặc thậm chí là Hosting EPYC) không đáp ứng được hết nhu cầu của doanh nghiệp khiến website chạy chậm làm trải nghiệm khách hàng không tốt. Giải pháp Business Hosting EPYC chính là giải pháp tốt nhất giúp tiết kiệm chi phí, vừa túi tiền của các doanh nghiệp.
AZWebsite tự tin đảm bảo nhiều tiêu chí quan trọng giúp hệ thống bạn luôn trực tuyến để không bỏ lỡ khách hàng vào bất kỳ thời điểm nào. Một số điểm mạnh của chúng tôi là:
Để hiểu rõ hơn về Business Hosting EPYC, mời bạn xem qua bảng thông số chi tiết bên dưới.
Tên gói | BH EPYC 20GB | BH EPYC 30GB | BH EPYC 50GB | BH EPYC 70GB | BH EPYC 90GB | BH EPYC 120GB |
---|---|---|---|---|---|---|
Dung lượng | NVMe 20GB | NVMe 30GB | NVMe 50GB | NVMe 70GB | NVMe 90GB | NVMe 120GB |
Tên miền | 5 | 10 | 20 | 30 | 50 | 60 |
Tên miền phụ | Không giới hạn | Không giới hạn | Không giới hạn | Không giới hạn | Không giới hạn | Không giới hạn |
Băng thông | Không giới hạn | Không giới hạn | Không giới hạn | Không giới hạn | Không giới hạn | Không giới hạn |
FTP/MySQL/Email | Không giới hạn | Không giới hạn | Không giới hạn | Không giới hạn | Không giới hạn | Không giới hạn |
cPanel/WHM | ||||||
Litespeed Webserver | ||||||
Cloudlinux | ||||||
Memcached Socket | ||||||
Redis Socket | ||||||
Sao lưu dữ liệu | ||||||
Tự động quét mã độc | ||||||
Miễn phí SSL | ||||||
Shell/SSH access | ||||||
Phiên bản PHP | Từ 5.6 đến 8.1+ | Từ 5.6 đến 8.1+ | Từ 5.6 đến 8.1+ | Từ 5.6 đến 8.1+ | Từ 5.6 đến 8.1+ | Từ 5.6 đến 8.1+ |
IP riêng | Mua thêm | Mua thêm | Mua thêm | Mua thêm | Mua thêm | Mua thêm |
CPU | 2 core AMD EPYC | 2 core AMD EPYC | 4 core AMD EPYC | 4 core AMD EPYC | 6 core AMD EPYC | 8 core AMD EPYC |
Physical Memory | 2GB | 4GB | 6GB | 8GB | 10GB | 12GB |
IOPS | 2048 | 2048 | 2048 | 5120 | 5120 | 5120 |
Entry Processes | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 |
Disk I/O | 100Mb/s | 100Mb/s | 150Mb/s | 150Mb/s | 200Mb/s | 200Mb/s |
File Usage | Không giới hạn | Không giới hạn | Không giới hạn | Không giới hạn | Không giới hạn | Không giới hạn |
Tăng tốc độ tải trang và hiệu suất mang lại trải nghiệm mượt mà cho khách hàng của bạn.
Đảm Bảo An Toàn – Ổn Định – Tiện Lợi – Nhanh Chóng